新加坡28冷热号
当前最大遗漏:27 2223 期、26 250 期
| 类型 | 当前遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 基本类型 | |||
| 单 | 0 | 2 | — |
| 双 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 大 | 2 | 2 | ×1 |
| 小 | 0 | 2 | — |
| 组合类型 | |||
| 小单 | 0 | 3.7 | — |
| 小双 | 1 | 4.3 | ×0.23 |
| 大单 | 8 | 4.3 | ×1.86 |
| 大双 | 2 | 3.7 | ×0.54 |
| 极值 | |||
| 极小 | 14 | 17.4 | ×0.8 |
| 极大 | 18 | 17.7 | ×1.02 |
| 边类 | |||
| 小边 | 1 | 4.6 | ×0.22 |
| 中 | 0 | 1.8 | — |
| 大边 | 2 | 4.5 | ×0.44 |
| 特殊形态 | |||
| 对子 | 0 | 3.7 | — |
| 顺子 | 35 | 20.7 | ×1.69 |
| 豹子 | 45 | 103.5 | ×0.43 |
| 和值 (00-27) | |||
| 00 | 45 | 999.1 | ×0.05 |
| 01 | 135 | 339.4 | ×0.4 |
| 02 | 180 | 171 | ×1.05 |
| 03 | 95 | 101.9 | ×0.93 |
| 04 | 108 | 62 | ×1.74 |
| 05 | 14 | 46.1 | ×0.3 |
| 06 | 1 | 36.2 | ×0.03 |
| 07 | 5 | 28.1 | ×0.18 |
| 08 | 3 | 22.9 | ×0.13 |
| 09 | 16 | 18.1 | ×0.88 |
| 10 | 33 | 15.8 | ×2.09 |
| 11 | 4 | 14.6 | ×0.27 |
| 12 | 15 | 13.6 | ×1.1 |
| 13 | 0 | 13.1 | — |
| 14 | 11 | 13.3 | ×0.83 |
| 15 | 40 | 13.7 | ×2.92 |
| 16 | 28 | 14.7 | ×1.9 |
| 17 | 29 | 16 | ×1.81 |
| 18 | 2 | 18.6 | ×0.11 |
| 19 | 8 | 22 | ×0.36 |
| 20 | 9 | 27.5 | ×0.33 |
| 21 | 102 | 35.3 | ×2.89 |
| 22 | 94 | 47 | ×2 |
| 23 | 18 | 67.6 | ×0.27 |
| 24 | 197 | 96 | ×2.05 |
| 25 | 21 | 165.3 | ×0.13 |
| 26 | 250 | 319.8 | ×0.78 |
| 27 | 2223 | 1218 | ×1.83 |
新加坡28遗漏判定界线一览
- 大 14~27,小 0~13。
- 极小 0~5,极大 22~27。
- 中 10~17,小边 0~9,大边 18~27。
- 豹子三同,对子两同,顺子排序后连号。
- 和值按 00~27 两位数显示。
数字与颜色
- 最新一期开出记 0。
- 均 N 期 = 总期数 ÷ 出现次数。
- 灰:刚开出。
- 蓝:不足 1.5 倍。
- 橙:1.5~3 倍。
- 红:3 倍以上或从未出现。
- 带加号表示至少这么多期。
记住这几点
- 样本为全部已开奖的 88917 期。
- 顶部只列遗漏最深的两个。
- 开奖后自动更新。
- 遗漏长不代表即将开出。
- 不同彩种不要直接对比。
※清单便于速查,遗漏数据仅供参考。