新加坡28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045249 | 11-15 05:24 | 124 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045248 | 11-15 05:22 | 170 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045247 | 11-15 05:20 | 418 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045246 | 11-15 05:18 | 838 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045245 | 11-15 05:16 | 749 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045244 | 11-15 05:14 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045243 | 11-15 05:12 | 815 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045242 | 11-15 05:10 | 266 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045241 | 11-15 05:08 | 437 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045240 | 11-15 05:06 | 113 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045239 | 11-15 05:04 | 174 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 11 | 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045238 | 11-15 05:02 | 810 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 12 | 1 | 4 | 12 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045237 | 11-15 05:00 | 801 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 13 | 2 | 5 | 13 | 4 | 13 | 7 | 8 | 8 | 13 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 13 | 5 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045236 | 11-15 04:58 | 995 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 3 | 6 | 14 | 5 | 14 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 14 | 6 | 3 | 14 | 9 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045235 | 11-15 04:56 | 464 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 7 | 15 | 4 | 15 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 15 | 6 | 4 | 15 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045234 | 11-15 04:54 | 536 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | 5 | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 11 | 16 | 1 | 5 | 16 | 2 | 4 | 3 | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045233 | 11-15 04:52 | 979 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 17 | 6 | 9 | 17 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 12 | 17 | 2 | 7 | 17 | 3 | 5 | 4 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045232 | 11-15 04:50 | 504 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 18 | 7 | 10 | 18 | 3 | 5 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 2 | 13 | 18 | 3 | 1 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045231 | 11-15 04:48 | 042 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11 | 19 | 4 | 1 | 13 | 14 | 6 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 19 | 4 | 2 | 19 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045230 | 11-15 04:46 | 896 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 9 | 12 | 20 | 5 | 2 | 14 | 15 | 8 | 3 | 2 | 8 | 14 | 4 | 1 | 20 | 5 | 3 | 20 | 9 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045229 | 11-15 04:44 | 616 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 21 | 6 | 4 | 21 | 1 | 9 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045228 | 11-15 04:42 | 509 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 11 | 14 | 22 | 7 | 5 | 1 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 3 | 22 | 7 | 5 | 22 | 2 | 10 | 9 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 | 13 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045227 | 11-15 04:40 | 167 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 23 | 8 | 1 | 2 | 18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 4 | 23 | 6 | 6 | 23 | 3 | 11 | 10 | 4 | 13 | 5 | 9 | 2 | 7 | 19 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045226 | 11-15 04:38 | 079 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 16 | 24 | 9 | 2 | 3 | 19 | 4 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 5 | 24 | 1 | 7 | 24 | 4 | 12 | 11 | 5 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 20 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045225 | 11-15 04:36 | 773 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 25 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 25 | 2 | 7 | 25 | 5 | 13 | 12 | 6 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 21 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045224 | 11-15 04:34 | 738 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 18 | 26 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 20 | 3 | 7 | 26 | 3 | 1 | 26 | 6 | 14 | 13 | 7 | 1 | 8 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045223 | 11-15 04:32 | 317 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 21 | 1 | 8 | 27 | 4 | 2 | 27 | 7 | 15 | 14 | 8 | 2 | 9 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045222 | 11-15 04:30 | 545 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 20 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1 | 22 | 2 | 4 | 28 | 5 | 3 | 28 | 8 | 16 | 15 | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045221 | 11-15 04:28 | 028 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 2 | 14 | 1 | 8 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 29 | 6 | 4 | 29 | 9 | 17 | 16 | 10 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045220 | 11-15 04:26 | 536 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 22 | 3 | 15 | 5 | 9 | 4 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 30 | 7 | 5 | 30 | 10 | 18 | 17 | 11 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 11 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 3 | 1 | 13 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 29 | 29 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 30 | 9 | 5 | 30 | 14 | 9 | 29 | 29 | 14 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 18 | 11 | 22 | 26 | 15 | 15 | 14 | 19 | 10 | 13 | 12 | 8 | 22 | 9 | 13 | 30 | 7 | 8 | 30 | 13 | 18 | 17 | 18 | 14 | 12 | 13 | 8 | 13 | 21 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | 4 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为30期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。