加拿大28冷热号
当前最大遗漏:00 670 期、27 615 期
| 类型 | 当前遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 基本类型 | |||
| 单 | 0 | 2 | — |
| 双 | 2 | 2 | ×1 |
| 大 | 0 | 2 | — |
| 小 | 4 | 2 | ×2 |
| 组合类型 | |||
| 小单 | 4 | 3.7 | ×1.08 |
| 小双 | 5 | 4.3 | ×1.16 |
| 大单 | 0 | 4.4 | — |
| 大双 | 2 | 3.7 | ×0.54 |
| 极值 | |||
| 极小 | 31 | 17.8 | ×1.74 |
| 极大 | 9 | 17.9 | ×0.5 |
| 边类 | |||
| 小边 | 10 | 4.6 | ×2.17 |
| 中 | 0 | 1.8 | — |
| 大边 | 2 | 4.5 | ×0.44 |
| 特殊形态 | |||
| 对子 | 3 | 3.7 | ×0.81 |
| 顺子 | 2 | 21.1 | ×0.09 |
| 豹子 | 8 | 103.8 | ×0.08 |
| 和值 (00-27) | |||
| 00 | 670 | 920.5 | ×0.73 |
| 01 | 358 | 357.3 | ×1 |
| 02 | 228 | 173 | ×1.32 |
| 03 | 119 | 98.7 | ×1.21 |
| 04 | 31 | 63 | ×0.49 |
| 05 | 40 | 48.4 | ×0.83 |
| 06 | 10 | 37.6 | ×0.27 |
| 07 | 18 | 28 | ×0.64 |
| 08 | 52 | 22.6 | ×2.3 |
| 09 | 16 | 18.4 | ×0.87 |
| 10 | 5 | 15.5 | ×0.32 |
| 11 | 4 | 14.6 | ×0.27 |
| 12 | 37 | 13.6 | ×2.72 |
| 13 | 13 | 13.3 | ×0.98 |
| 14 | 7 | 13.3 | ×0.53 |
| 15 | 1 | 14 | ×0.07 |
| 16 | 11 | 14.4 | ×0.76 |
| 17 | 0 | 15.8 | — |
| 18 | 2 | 17.6 | ×0.11 |
| 19 | 3 | 22.5 | ×0.13 |
| 20 | 26 | 28.3 | ×0.92 |
| 21 | 6 | 35.4 | ×0.17 |
| 22 | 24 | 47.8 | ×0.5 |
| 23 | 20 | 67.6 | ×0.3 |
| 24 | 9 | 92.7 | ×0.1 |
| 25 | 190 | 168.1 | ×1.13 |
| 26 | 67 | 382.5 | ×0.18 |
| 27 | 615 | 1206.9 | ×0.51 |
加拿大28遗漏判定界线一览
- 大 14~27,小 0~13。
- 极小 0~5,极大 22~27。
- 中 10~17,小边 0~9,大边 18~27。
- 豹子三同,对子两同,顺子排序后连号。
- 和值按 00~27 两位数显示。
数字与颜色
- 最新一期开出记 0。
- 均 N 期 = 总期数 ÷ 出现次数。
- 灰:刚开出。
- 蓝:不足 1.5 倍。
- 橙:1.5~3 倍。
- 红:3 倍以上或从未出现。
- 带加号表示至少这么多期。
记住这几点
- 样本为全部已开奖的 54309 期。
- 顶部只列遗漏最深的两个。
- 开奖后自动更新。
- 遗漏长不代表即将开出。
- 不同彩种不要直接对比。
※清单便于速查,遗漏数据仅供参考。