新加坡28牛牛开奖记录
第 5045254 期553=13
a · 闲牛5
b · 闲牛5
x · 闲牛牛
c · 庄牛3
| 期号 | 开奖 | a(闲) | b(闲) | x(闲) | c(庄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5045254 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 5045253 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 5045252 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 5045251 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 5045250 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 5045249 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 5045248 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5045247 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 5045246 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 5045245 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
| 5045244 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 5045243 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 5045242 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 5045241 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 5045240 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 5045239 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 5045238 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 5045237 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 5045236 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 5045235 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5045234 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5045233 | 9+7+9=25 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛9 |
| 5045232 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
| 5045231 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 5045230 | 8+9+6=23 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛6 |
| 5045229 | 6+1+6=13 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛6 |
| 5045228 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 5045227 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 5045226 | 0+7+9=16 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛9 |
| 5045225 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 5045224 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 5045223 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 5045222 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 5045221 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
| 5045220 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5045219 | 3+4+5=12 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛5 |
| 5045218 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 5045217 | 2+2+5=9 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛5 |
| 5045216 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 5045215 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 5045214 | 5+8+2=15 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛2 |
| 5045213 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 5045212 | 9+2+2=13 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛2 |
| 5045211 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 5045210 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 5045209 | 0+0+0=0 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5045208 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 5045207 | 5+8+1=14 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛1 |
| 5045206 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 5045205 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
新加坡28牛牛四门公式
- a = 第一个号。
- b = 第二个号。
- x = 前两个号之和的个位。
- c = 第三个号。
- c 为庄,a、b、x 为闲。
速算:6 + 3 + 4,得牛6、牛3、牛9、牛4。
牛值与颜色
- 0 记牛牛,最大。
- 1~9 记牛1~牛9。
- 牛牛红色。
- 牛1~3 绿色。
- 牛4~6 蓝色。
- 牛7~9 紫色。
页面与提醒
- 历史表列最近 50 期。
- 开奖后自动刷新。
- 窄屏可横向滑动表格。
- 和值不参与牛值计算。
- 开奖号随机,牛值不改变概率。
- 最新卡片四门按 a、b、x、c 排列。
- 前两个号相加满 10 时,x 只看个位。
※清单方便速查,牛牛数据仅供参考。