台湾28冷热号
当前最大遗漏:00 2152 期、02 528 期
| 类型 | 当前遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 基本类型 | |||
| 单 | 0 | 2 | — |
| 双 | 3 | 2 | ×1.5 |
| 大 | 0 | 2 | — |
| 小 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 组合类型 | |||
| 小单 | 1 | 3.7 | ×0.27 |
| 小双 | 3 | 4.4 | ×0.68 |
| 大单 | 0 | 4.4 | — |
| 大双 | 5 | 3.7 | ×1.35 |
| 极值 | |||
| 极小 | 30 | 18.2 | ×1.65 |
| 极大 | 8 | 18.4 | ×0.43 |
| 边类 | |||
| 小边 | 2 | 4.6 | ×0.43 |
| 中 | 1 | 1.8 | ×0.56 |
| 大边 | 0 | 4.5 | — |
| 特殊形态 | |||
| 对子 | 0 | 3.7 | — |
| 顺子 | 12 | 20 | ×0.6 |
| 豹子 | 164 | 113 | ×1.45 |
| 和值 (00-27) | |||
| 00 | 2152 | 954.5 | ×2.25 |
| 01 | 111 | 364.2 | ×0.3 |
| 02 | 528 | 167.8 | ×3.15 |
| 03 | 32 | 102.9 | ×0.31 |
| 04 | 30 | 67.8 | ×0.44 |
| 05 | 46 | 48.5 | ×0.95 |
| 06 | 4 | 37.6 | ×0.11 |
| 07 | 24 | 27.6 | ×0.87 |
| 08 | 3 | 23.6 | ×0.13 |
| 09 | 2 | 18.2 | ×0.11 |
| 10 | 13 | 15.7 | ×0.83 |
| 11 | 1 | 13.7 | ×0.07 |
| 12 | 11 | 13.8 | ×0.8 |
| 13 | 51 | 13.2 | ×3.86 |
| 14 | 16 | 13.2 | ×1.21 |
| 15 | 10 | 13.9 | ×0.72 |
| 16 | 5 | 14.7 | ×0.34 |
| 17 | 7 | 15.9 | ×0.44 |
| 18 | 9 | 17.5 | ×0.51 |
| 19 | 0 | 21.3 | — |
| 20 | 49 | 28.2 | ×1.74 |
| 21 | 110 | 36.3 | ×3.03 |
| 22 | 8 | 48 | ×0.17 |
| 23 | 56 | 73 | ×0.77 |
| 24 | 59 | 102.5 | ×0.58 |
| 25 | 25 | 173 | ×0.14 |
| 26 | 99 | 304.2 | ×0.33 |
| 27 | 403 | 1153.4 | ×0.35 |
台湾28遗漏判定界线一览
- 大 14~27,小 0~13。
- 极小 0~5,极大 22~27。
- 中 10~17,小边 0~9,大边 18~27。
- 豹子三同,对子两同,顺子排序后连号。
- 和值按 00~27 两位数显示。
数字与颜色
- 最新一期开出记 0。
- 均 N 期 = 总期数 ÷ 出现次数。
- 灰:刚开出。
- 蓝:不足 1.5 倍。
- 橙:1.5~3 倍。
- 红:3 倍以上或从未出现。
- 带加号表示至少这么多期。
记住这几点
- 样本为全部已开奖的 27681 期。
- 顶部只列遗漏最深的两个。
- 开奖后自动更新。
- 遗漏长不代表即将开出。
- 不同彩种不要直接对比。
※清单便于速查,遗漏数据仅供参考。