加拿大28牛牛开奖记录
第 3506611 期485=17
a · 闲牛4
b · 闲牛8
x · 闲牛2
c · 庄牛5
| 期号 | 开奖 | a(闲) | b(闲) | x(闲) | c(庄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506611 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 3506610 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 3506609 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 3506608 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
| 3506607 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 3506606 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 3506605 | 8+9+4=21 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛4 |
| 3506604 | 1+9+4=14 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛4 |
| 3506603 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
| 3506602 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 3506601 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 3506600 | 0+9+7=16 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛7 |
| 3506599 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 3506598 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 3506597 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 3506596 | 3+2+1=6 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛1 |
| 3506595 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 3506594 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 3506593 | 5+2+0=7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛牛 |
| 3506592 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 3506591 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 3506590 | 4+0+3=7 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛3 |
| 3506589 | 0+5+5=10 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛5 |
| 3506588 | 9+5+5=19 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛5 |
| 3506587 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 3506586 | 1+8+7=16 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛7 |
| 3506585 | 6+9+5=20 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛5 |
| 3506584 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 3506583 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 3506582 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 3506581 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 3506580 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 3506579 | 0+9+2=11 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛2 |
| 3506578 | 9+2+0=11 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛牛 |
| 3506577 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 3506576 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 3506575 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 3506574 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 3506573 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 3506572 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 3506571 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 3506570 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 3506569 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 3506568 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 3506567 | 6+7+2=15 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛2 |
| 3506566 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 3506565 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 3506564 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 3506563 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 3506562 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
加拿大28牛牛四门公式
- a = 第一个号。
- b = 第二个号。
- x = 前两个号之和的个位。
- c = 第三个号。
- c 为庄,a、b、x 为闲。
速算:6 + 3 + 4,得牛6、牛3、牛9、牛4。
牛值与颜色
- 0 记牛牛,最大。
- 1~9 记牛1~牛9。
- 牛牛红色。
- 牛1~3 绿色。
- 牛4~6 蓝色。
- 牛7~9 紫色。
页面与提醒
- 历史表列最近 50 期。
- 开奖后自动刷新。
- 窄屏可横向滑动表格。
- 和值不参与牛值计算。
- 开奖号随机,牛值不改变概率。
- 最新卡片四门按 a、b、x、c 排列。
- 前两个号相加满 10 时,x 只看个位。
※清单方便速查,牛牛数据仅供参考。