台湾28形态统计
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 16 大 14 单 10 双 20 小单 5 小双 11 大单 5 大双 9 庄 10 闲 17 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064553 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064551 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064550 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064549 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064548 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064546 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064545 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064542 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064537 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064533 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064532 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064531 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064529 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064528 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064527 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064526 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
台湾28形态统计的要点
形态统计把最近30期逐行列出,每行写出期号和和值,并在大小、单双、四种组合、庄闲和这四组里各亮一格。表格上方的出现次数栏把这些标签数了一遍。想看号码或遗漏,就去基本走势或历史记录。
展开细节
列顺序
期号、和值,之后依次为小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和。
大小单双
按和值判定,13 与 14 之间分开大小,奇偶分单双。
组合
大小与单双连读,共四种。
庄闲和
第一个号码比第三个号码,大为庄、小为闲、相等为和。
颜色
同色标签含义不同,例如红色既用于大、大单,也用于庄,读表以列名为准。
期数
在基本走势里选 10 至 100 期,切到本标签自动沿用。
核对
次数栏每组之和等于期数。
一行示例:和值 16,亮大、双、大双;若号码是 4、3、9,首 4 小于尾 9,再亮闲。
※摘要只为快速上手,表格反映的是已开出的结果,仅供参考。